| 5 D al 12 - 2 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 D al 12 - 4 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 7 D al 12 - 7 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 D al 12 - 12 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| 9 D al 12 - 16 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | ||||||||||
| 1 T y 6 D al 12 - 8 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||
| 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||
| 1 T y 7 D al 12 - 12 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 T y 8 D al 12 - 20 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | ||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||||
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||||
| 2 T y 6 D al 12 - 16 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | ||||||||||
| X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | ||||||||||
| X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||||||||
| 3 T y 4 D al 12 - 13 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | |||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||
| 4 T y 3 D al 12 - 18 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | ||||||||
| X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||
| 5 T y 2 D al 12 - 21 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | |||||
| X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | |||||
| X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||||
| 3 T y 3 D al 12 - 8 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||
| 4T 4D 12 por 24c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | ||
| 2 T y 3 D al 12-4 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| X | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| 2 T y 4 D al 12-6 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 2 T y 5 D al 12 - 11 c | |||||||||||||||||||||||||
| X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | |||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||
| 3 T y 2 D al 12-5 c | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
| 2 | X | X | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| X | 2 | 2 | X | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 4 T y 2 D al 12-10 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5 T al 12 - 8 c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1T 5D al 12 por 6c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||
| 3T 5D al 12 por 23c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | |||
| X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | |||
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||
| 1T 4D al 12 por 3c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 5T 1D al 12 por 12c | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||||||||
| 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 4T 1D al 12 por 6c | |||||||||||||||||||||||||
| X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 6T al 12 por 18c | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
domingo, 21 de noviembre de 2010
Reducidas al 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario