| 10D 12A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | |||||||||||
| 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | |||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |||||||||||
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| 5T Y 4D X 21A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||
| X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||
| 4T Y 5D X 16A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | |||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
| X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | |||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | |||||||
| 7T 1D - por 18 A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | |||||
| X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | |||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2T 8D - por 16 A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | |||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | |||||||
| X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||
| X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||
| X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||
| 1T 9D - por 12 A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | |||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | |||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
| 2T 7D - por 11 A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | ||||||||||||
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||
| 1T 8D - por 8 A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | |||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | |||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | |||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||||||||||
domingo, 21 de noviembre de 2010
Reducidas al 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario