| 4 D al 13 4 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 D al 13 7 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 D al 13 - 12 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 D al 13 - 16 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 8 D al 13 - 32 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||
| 1 T 3 D al 13 6 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 T 4 D al 13 8 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 T y 5 D al 13 16 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 1 T 6 D al 13 24 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 2 T 2 D al 13 6 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 T 3 D al 13 -12 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 T 4 D al 13 -20 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||
| 2 T y 5 D al 13 36 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | ||||
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3 T 2 D al 13 16 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 3 T 3 D al 13 24 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||
| 4 T al 13 9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 T 1 D al 13 18 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
lunes, 29 de noviembre de 2010
Reducidas al 13
Suscribirse a:
Entradas (Atom)